Halspan Prima
Prima internal fire door blanks feature Halspan’s unique 3-layer particle board. Specifically designed for the purpose, using a complex combination of chemical and engineering development, these blanks produce doors of altogether superior quality, strength and overall performance.
Specifications
Product Description | Manufacturer | Coreboard | Thickness | Length | Width | Chain of Custody | Fire Rating |
Halspan Prima FD30 Door Blank | Halspan | Chipboard | 44 | 2060 | 840 | FSC ® | FD30 |
Halspan Prima FD30 Door Blank | Halspan | Chipboard | 44 | 2135 | 915 | FSC ® | FD30 |
Halspan Prima FD30 Door Blank | Halspan | Chipboard | 44 | 2440 | 1220 | FSC ® | FD30 |
Halspan Prima FD30 Door Blank | Halspan | Chipboard | 44 | 2440 | 915 | FSC ® | FD30 |
Halspan Prima FD30 Door Blank | Halspan | Chipboard | 44 | 2800 | 915 | FSC ® | FD30 |
Halspan Prima FD30 Door Blank | Halspan | Chipboard | 44 | 2800 | 1830 | FSC ® | FD30 |
Halspan Prima FD30 Door Blank | Halspan | Chipboard | 44 | 3050 | 1050 | FSC ® | FD30 |
Halspan Prima FD60 Door Blank | Halspan | Chipboard | 54 | 2135 | 915 | FSC ® | FD60 |
Halspan Prima FD60 Door Blank | Halspan | Chipboard | 54 | 2440 | 915 | FSC ® | FD60 |
Halspan Prima FD60 Door Blank | Halspan | Chipboard | 54 | 2440 | 1220 | FSC ® | FD60 |
Halspan Prima FD60 Door Blank | Halspan | Chipboard | 54 | 2800 | 915 | FSC ® | FD60 |
Halspan Prima FD60 Door Blank | Halspan | Chipboard | 54 | 2800 | 1830 | FSC ® | FD60 |
Halspan Prima FD60 Door Blank | Halspan | Chipboard | 54 | 3050 | 1050 | FSC ® | FD60 |
Halspan Prima NFR Door Blank | Halspan | Chipboard | 38 | 2440 | 1220 | FSC ® | No Fire Rating |
Halspan Prima NFR Door Blank | Halspan | Chipboard | 38 | 2135 | 915 | FSC ® | No Fire Rating |
-
Prima FD30 - General Properties:
• 44mm Internal Fire Door Blank
• Fire Rated to 30 minutes
• Weight = 27.7 kg m2
• Suitable for PAS23/24
• U-Value (W/km2) = 2.0 (Doorset)
• Durability Tested to Severe Duty
• Suitable for Veneer, Laminate or Paint Finishes -
Prima FD60 - General Properties:
• 54mm Internal Fire Door Blank
• Fire Rated to 60 minutes
• Weight = 34kg m2
• Suitable for PAS24
• U-Value (W/km2) = 2.0 (Doorset)
• Durability Tested to Severe Duty
• Suitable for Veneer, Laminate or Paint Finishes